| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DA TAXA/MULTA(R$) |
| 1. TAXA DE TÍTULO DE REGISTRO (Lei nº 10.834, de 29 Dez 03) |
| 11 | concessão | 2.000,00 |
| 12 | revalidação | 1.000,00 |
| 13 | apostilamento | 350,00 |
| 14 | cancelamento | 200,00 |
| 15 | 2ª via | 25,00 |
| 2. TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO (Lei nº 10.834, de 29 Dez 03) |
| 21 | concessão para pessoa jurídica | 500,00 |
| 22 | revalidação ou apostilamento para pessoa jurídica | 250,00 |
| 23 | concessão para pessoa física | 100,00 |
| 24 | revalidação ou apostilamento para pessoa física | 50,00 |
| 25 | concessão para armeiro | 100,00 |
| 26 | revalidação ou apostilamento para armeiro | 50,00 |
| 27 | cancelamento | 50,00 |
| 28 | 2ª via | 25,00 |
| 3. TAXA DE CADASTRAMENTO (Lei nº 10.834, de 29 Dez 03) |
| 31 | cadastramento de empresa de vigilância que presta serviços a terceiros | 150,00 |
| 32 | revalidação do cadastramento de empresa de vigilância que presta serviços a terceiros | 100,00 |
| 33 | cadastramento de entidade privada que possui serviço vigilância Próprio | 150,00 |
| 34 | revalidação do cadastramento de entidade privada que possui serviço de vigilância Próprio | 100,00 |
| 35 | cadastramento de empresa de transporte de valores | 200,00 |
| 36 | revalidação do cadastramento de empresa de transporte de valores | 100,00 |
| 37 | cadastramento de empresa de formação de vigilantes | 150,00 |
| 38 | revalidação do cadastramento de empresa de formação de vigilantes | 100,00 |
| 4. TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS (Lei nº 10.834, de 29 Dez 03) |
| 41 | pessoa física | 25,00 |
| 42 | pessoa jurídica | 50,00 |
| 5. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR (Lei nº 10.834, de 29 Dez 03) |
| 51 | anuência de exportação para pessoa física | 30,00 |
| 52 | anuência de exportação para pessoa jurídica | 60,00 |
| 53 | desembaraço alfandegário para pessoa física | 50,00 |
| 54 | desembaraço alfandegário para pessoa jurídica | 250,00 |
| 6. TAXAS DIVERSAS (Lei nº 10.834, de 29 Dez 03) |
| 61 | revendas de armas e munições de uma casa comercial para outra | 50,00 |
| 62 | exposição por pessoa física, de armas, munições e outros produtos controlados | 50,00 |
| 63 | exposição por pessoa jurídica, de armas, munições e outros produtos controlados | 250,00 |
| 64 | concessão de licença prévia de importação para pessoa física (CII) | 35,00 |
| 65 | concessão de licença prévia de importação para pessoa jurídica(CII) | 70,00 |
| 66 | tráfego interno de produtos controlados (GT) | 8,00 |
| 67 | tráfego especial de armas para turistas, colecionadores, atiradores e caçadores (GTE) | 20,00 |
| 68 | comprovante de Certificado de Registro de colecionador, atirador ou caçador | 50,00 |
| 69 | comprovante de registro de arma de fogo | 10,00 |
| 610 | autorização para desmontes industriais | 100,00 |
| 611 | transporte, em viatura militar, de material apreendido | 1,00 por quilômetro percorrido |
| 612 | Armazenamento, em Organização Militar, de material apreendido: período de até dez dias | 1,0% (um por cento) do valor da mercadoria |
| 613 | Armazenamento, em Organização Militar, de material apreendido: período de onze a vinte dias | 1,5% (um e meio por cento) do valor da mercadoria |
| 614 | Armazenamento, em Organização Militar, de material apreendido: período de vinte e um a trinta dias | 3,00% (três por cento) do valor da mercadoria |
| 615 | Armazenamento, em Organização Militar, de material apreendido: para cada dez dias ou fração, além do 3º período, até a retirada da mercadoria | mais 1,5% (um e meio por cento) do valor da mercadoria |
| 7. TAXAS PARA REGISTRO DE ARMAS (Lei nº 11.706, de 19 Jun 2008) |
| 71 | registro de arma de fogo | Gratuito até 31 de Dez de 2008 60,00 a partir de 1º de Jan de 2009 88,00 a partir de 30 de JAN de 2017 Port I Nº 46 |
| 72 | renovação de certificado de registro de arma de fogo | Gratuito até 31 de Dez de 2008 60,00 a partir de 1º de Jan de 2009 88,00 a partir de 30 de JAN de 2017 Port I Nº 46 |
| 73 | expedição de porte de arma de fogo | 1.000,00 1.466,68 a partir de 30 JAN 17 Port I Nº 46 Obs: § 2º do Art 11 da Lei 10826 de 22 DEZ 03 |
| 74 | renovação de porte de arma de fogo | 1.000,00 1.466,68 a partir de 30 de JAN de 2017 Port I Nº 46 Obs: § 2º do Art 11 da Lei 10826 de 22 DEZ 2003 |
| 75 | expedição de 2ª via de registro de arma de fogo | 60,00 88,00 a partir de 30 de JAN de 2017 Port I Nº 46 |
| 76 | expedição de 2ª via de porte de arma de fogo | 60,00 88,00 a partir de 30 de JAN de 2017 Port I Nº 46 |
| 8. MULTAS (Lei nº 10.834, de 29 Dez 03) |
| 81 | multa simples mínima | 500,00 |
| 82 | multa simples média | 1.000,00 |
| 83 | multa simples máxima | 2.000,00 |
| 84 | multa pré-interditória | 2.500,00 |
| 9. MULTAS (Lei nº 10.826, de 22 Dez 03 e Art. 71 do Dec nº 5.123, de 01 Jul 04) |
| 91 | multa inciso I Art. 71 Dec nº 5.123, de 01 Jul 04 | 100.000,00 |
| 92 | multa inciso II Art. 71 Dec nº 5.123, de 01 Jul 04 | 200.000,00 |
| 93 | multa inciso III Art. 71 Dec nº 5.123, de 01 Jul 04 | 300.000,00 |